The 2026 race for control of the US House of Representatives currently gives the Republicans a slight edge.
| ID-1 | >9.9 | ||
| LA-6 | >9.9 | Flip GOP | |
| MD-1 | >9.9 | ||
| MT-2 | >9.9 | ||
| NC-7 | >9.9 | ||
| NC-10 | >9.9 | ||
| NY-23 | >9.9 | ||
| SD-1 | >9.9 | ||
| TN-5 | >9.9 | ||
| TN-9 | >9.9 | Flip GOP | |
| TX-9 | >9.9 | Flip GOP | |
| TX-10 | >9.9 | ||
| TX-32 | >9.9 | Flip GOP | |
| UT-2 | >9.9 | ||
| UT-3 | >9.9 | ||
| UT-4 | >9.9 | ||
| VA-6 | >9.9 | ||
| WA-05 | >9.9 | ||
| 165 | Safe GOP | Margin | Flip |
| 166 | VA-5 | 8.0 | |
| 167 | OK-5 | 8.0 | |
| 168 | AK-1 | 8.0 | |
| 169 | NC-14 | 8.0 | |
| 170 | FL-28 | 8.0 | |
| 171 | NC-3 | 8.0 | |
| 172 | SC-7 | 7.0 | |
| 173 | FL-16 | 6.0 | |
| 174 | AR-2 | 6.0 | |
| 175 | FL-13 | 5.5 | |
| 176 | FL-7 | 5.0 | |
| 177 | AL-2 | 5.0 | Flip GOP |
| 178 | IN-5 | 5.0 | |
| 179 | FL-11 | 5.0 | |
| 180 | FL-9 | 5.0 | Flip GOP |
| 181 | MI-10 | 4.5 | |
| 182 | FL-27 | 4.0 | |
| 183 | OH-10 | 4.0 | |
| 184 | TX-23 | 4.0 | |
| 185 | NY-21 | 4.0 | |
| 186 | FL-12 | 4.0 | |
| 187 | OH-15 | 4.0 | |
| 188 | MI-4 | 4.0 | |
| 189 | NE-1 | 3.5 | |
| 190 | NV-2 | 3.5 | |
| 191 | MN-1 | 3.0 | |
| 192 | NY-1 | 3.0 | |
| 193 | AZ-2 | 3.0 | |
| 194 | CO-3 | 3.0 | |
| 195 | MT-1 | 3.0 | |
| 196 | TX-35 | 2.0 | Flip GOP |
| 197 | CO-5 | 2.0 | |
| 198 | SC-1 | 2.0 | |
| 199 | WA-3 | 2.0 | Flip GOP |
| 200 | FL-14 | 2.0 | Flip GOP |
| 201 | GA-7 | 2.0 | |
| 202 | WI-1 | 2.0 | |
| 203 | FL-22 | 2.0 | Flip GOP |
| 204 | ME-2 | 1.0 | Flip GOP |
| 205 | MO-2 | 1.0 | |
| 206 | IA-2 | 1.0 | |
| 207 | PA-1 | 1.0 | |
| 208 | PA-10 | 1.0 | |
| 209 | VA-1 | 1.0 | |
| 210 | NY-17 | 1.0 | |
| Control: | DEM | ||
| 225 | OH-9 | -1.0 | |
| 224 | WI-3 | -1.0 | Flip DEM |
| 223 | FL-25 | -1.0 | |
| 222 | IA-1 | -1.0 | Flip DEM |
| 221 | NC-1 | -1.0 | |
| 220 | VA-2 | -1.5 | Flip DEM |
| 219 | CO-8 | -1.5 | Flip DEM |
| 218 | NC-11 | -2.0 | Flip DEM |
| 217 | MI-7 | -2.0 | Flip DEM |
| 216 | KY-6 | -2.0 | Flip DEM |
| 215 | IA-3 | -2.0 | Flip DEM |
| 214 | PA-8 | -3.0 | Flip DEM |
| 213 | TX-34 | -3.0 | |
| 212 | CA-6 | -3.0 | |
| 211 | AZ-1 | -3.0 | Flip DEM |
| 210 | CA-22 | -2.0 | Flip DEM |
| 209 | NH-1 | -3.0 | |
| 208 | OH-7 | -3.0 | Flip DEM |
| 207 | AZ-6 | -3.0 | Flip DEM |
| 206 | NM-2 | -3.5 | |
| 205 | PA-7 | -4.0 | Flip DEM |
| 204 | OH-1 | -4.0 | |
| 203 | NJ-7 | -4.5 | Flip DEM |
| 202 | MN-2 | -5.0 | |
| 201 | NV-3 | -6.0 | |
| 200 | CA-48 | -6.0 | Flip DEM |
| 199 | TX-15 | -7.0 | Flip DEM |
| 198 | NY-3 | -7.0 | |
| 197 | IN-1 | -7.5 | |
| 196 | NY-4 | -7.5 | |
| 195 | MI-8 | -7.5 | |
| 194 | NE-2 | -8.0 | Flip DEM |
| 193 | CT-5 | -8.0 | |
| 192 | Safe DEM | Margin | Flip |
| CA-1 | >9.9 | Flip DEM | |
| CA-3 | >9.9 | Flip DEM | |
| CA-41 | >9.9 | Flip DEM | |
| NH-2 | >9.9 | ||
| NJ-11 | >9.9 | ||
| NY-18 | >9.9 | ||
| TX-28 | >9.9 | ||
| UT-1 | >9.9 | Flip DEM | |
| VT-01 | >9.9 |

