The 2026 race for control of the US House of Representatives currently gives the Democrats a slight edge.
| 190 | FL-9 | 12.0 | Flip GOP |
| 191 | MO-5 | 12.0 | Flip GOP |
| 192 | TX-9 | 12.0 | Flip GOP |
| 193 | TX-32 | 12.0 | Flip GOP |
| 194 | LA-6 | 12.0 | Flip GOP |
| 195 | TN-9 | 12.0 | Flip GOP |
| 196 | NC-14 | 7.9 | |
| 196 | Safe GOP | Margin | Flip |
| 197 | WI-1 | 8.9 | |
| 198 | FL-14 | 7.8 | Flip GOP |
| 199 | FL-27 | 7.8 | |
| 200 | NC-11 | 7.7 | |
| 201 | FL-22 | 7.7 | Flip GOP |
| 202 | CO-5 | 7.6 | |
| 203 | AZ-2 | 7.5 | |
| 204 | TX-35 | 7.2 | Flip GOP |
| 205 | IA-3 | 6.1 | |
| 206 | ME-2 | 5.3 | Flip GOP |
| 207 | OH-9 | 5.0 | Flip GOP |
| 208 | CO-3 | 4.9 | |
| 209 | MI-4 | 4.9 | |
| 210 | WA-3 | 4.8 | Flip GOP |
| 211 | IA-1 | 4.7 | |
| 212 | PA-8 | 4.7 | |
| 213 | PA-1 | 4.1 | |
| 214 | VA-1 | 3.5 | |
| 215 | WI-3 | 3.6 | |
| 216 | FL-25 | 2.9 | Flip GOP |
| 217 | NC-1 | 1.5 | Flip GOP |
| 218 | TX-34 | 1.1 | Flip GOP |
| Control: | GOP | ||
| 217 | MI-10 | -0.5 | Flip DEM |
| 216 | PA-10 | -1.3 | Flip DEM |
| 215 | CA-22 | -1.3 | Flip DEM |
| 214 | CA-48 | -1.6 | Flip DEM |
| 213 | NY-17 | -1.7 | Flip DEM |
| 212 | VA-2 | -1.7 | Flip DEM |
| 211 | TX-28 | -1.8 | |
| 210 | PA-7 | -1.9 | Flip DEM |
| 209 | AZ-1 | -2.0 | Flip DEM |
| 208 | MI-8 | -2.1 | Flip DEM |
| 207 | OH-1 | -2.1 | |
| 206 | CO-8 | -2.4 | Flip DEM |
| 205 | MI-7 | -2.5 | Flip DEM |
| 204 | NY-4 | -2.5 | |
| 203 | NJ-7 | -2.6 | Flip DEM |
| 202 | AZ-6 | -3.1 | Flip DEM |
| 201 | NY-3 | -3.5 | |
| 200 | NM-2 | -3.9 | |
| 199 | IN-1 | -4.2 | |
| 198 | NV-3 | -4.5 | |
| 197 | CA-13 | -4.8 | |
| 196 | NJ-9 | -4.8 | |
| 195 | NY-19 | -5.6 | |
| 194 | NH-1 | -5.8 | |
| 193 | OH-13 | -6.1 | |
| 192 | CA-45 | -6.3 | |
| 191 | VA-7 | -6.7 | |
| 190 | NE-2 | -7.4 | Flip DEM |
| 189 | CA-21 | -7.8 | |
| 188 | NV-1 | -8.3 | |
| 187 | NV-4 | -8.3 | |
| 186 | Safe DEM | Margin | Flip |
| 186 | CA-1 | -12 | Flip DEM |
| 185 | CA-3 | -12 | Flip DEM |
| 184 | CA-41 | -12 | Flip DEM |
| 183 | UT-1 | -12 | Flip DEM |



