The 2026 race for control of the US House of Representatives currently gives the Democrats a slight edge.
| 197 | Safe GOP | Margin | Flip |
| 198 | TX-9 | 8.2 | Flip GOP |
| 199 | TX-32 | 7.2 | Flip GOP |
| 200 | TX-35 | 7.2 | Flip GOP |
| 201 | OH-9 | 6.7 | Flip GOP |
| 202 | NC-1 | 6.2 | Flip GOP |
| 203 | ME-2 | 5.3 | Flip GOP |
| 204 | IA-1 | 4.7 | Flip GOP |
| 205 | PA-8 | 4.7 | |
| 206 | WI-3 | 3.6 | |
| 207 | PA-1 | 2.2 | |
| 208 | MI-10 | 1.7 | |
| 209 | PA-10 | 1.4 | |
| 210 | CA-22 | 1.2 | |
| 211 | VA-1 | 1.1 | |
| 212 | IA-3 | 0.6 | |
| 213 | TX-34 | 0.6 | Flip GOP |
| 214 | CA-48 | 0.2 | |
| 215 | NY-17 | 0.2 | |
| 216 | TX-28 | 0.2 | Flip GOP |
| Control: | DEM | ||
| 219 | WA-3 | -0.5 | |
| 218 | PA-7 | -0.6 | Flip DEM |
| 217 | AZ-1 | -0.7 | Flip DEM |
| 216 | MI-8 | -1.8 | Flip DEM |
| 215 | OH-1 | -1.9 | |
| 214 | CO-8 | -2.0 | Flip DEM |
| 213 | MI-7 | -2.5 | Flip DEM |
| 212 | NY-4 | -2.5 | |
| 211 | NJ-7 | -2.6 | Flip DEM |
| 210 | NM-2 | -3.0 | |
| 209 | AZ-6 | -3.1 | Flip DEM |
| 208 | NY-3 | -3.5 | |
| 207 | VA-2 | -3.7 | Flip DEM |
| 206 | IN-1 | -4.2 | |
| 205 | NV-3 | -4.5 | |
| 204 | CA-13 | -4.8 | |
| 203 | NJ-9 | -4.8 | |
| 202 | NY-19 | -5.6 | |
| 201 | FL-23 | -5.7 | |
| 200 | CA-9 | -5.8 | |
| 199 | NH-1 | -5.8 | |
| 198 | OH-13 | -6.1 | |
| 197 | CA-45 | -6.3 | |
| 196 | VA-7 | -6.7 | |
| 195 | NE-2 | -7.4 | Flip DEM |
| 194 | CA-27 | -7.7 | |
| 193 | CA-21 | -7.8 | |
| 192 | CA-47 | -7.8 | |
| 191 | NV-1 | -8.3 | |
| 190 | NV-4 | -8.3 | |
| 189 | NM-2 | -8.6 | |
| 188 | CA-49 | -8.8 | |
| 187 | CA-1 | -15 | Flip DEM |
| 186 | CA-3 | -15 | Flip DEM |
| 185 | CA-41 | -15 | Flip DEM |
| 184 | UT-1 | -15 | Flip DEM |
| 183 | Safe DEM | Margin | Flip |




